| Код ПТО | Наименование | Адрес | Телефон | Актуальность данных |
|---|---|---|---|---|
| Брестская таможня | ||||
| 09103 | ПТО “Козловичи” | г. Брест, п/п Козловичи | 2022-02-02 21:23:22 | |
| 09116 | РПТО “Мокраны” | Брестская обл. Малоритский р-н д. Мокраны | 2022-02-02 21:23:29 | |
| Витебская таможня | ||||
| 07208 | РПТО “Бигосово-1” | Витебская обл., Верхнедвинский р-н, д. Григоровщина | +375 (2151) 6-11-15, +375 (33) 399-66-78 | 2022-02-02 21:23:15 |
| 07206 | РПТО “Урбаны” | Витебская обл., Браславский р-н, д. Урбаны | +375 (2153) 6-16-79 | 2022-02-02 21:23:08 |
| Гомельская таможня | ||||
| 14307 | РПТО “Новая Гута” | Гомельская обл. Гомельский р-н д. Новая Гута | 2022-02-02 21:23:36 | |
| 14303 | РПТО “Новая Рудня” | Гомельская обл. Ельский р-н д. Новая Рудня | 2022-02-02 21:23:02 | |
| Гродненская региональная таможня | ||||
| 16419 | ПТО “Берестовица” | Гродненская обл., Берестовицкий р-н, п. Пограничный | 2022-02-02 21:24:17 | |
| 16417 | ПТО “Брузги” | Гродненский р-н, д. Брузги | 2022-02-02 21:24:10 | |
| 16412 | ПТО “Привалка” | Гродненский р-н, д. Привалка РПТО “Привалка” | 2022-02-02 21:24:04 | |
| 16407 | РПТО “Бенякони” | Гродненская обл., Вороновский р-н, д. Бенякони | 2022-02-02 21:23:57 | |
| 16404 | РПТО “Каменный Лог” | Гродненская обл., Ошмянский р-н, д. Муравьевка | 2022-02-02 21:23:50 | |
| 16401 | РПТО “Котловка” | Гродненская обл., Островецкий р-н, д. Котловка | 2022-02-02 21:23:42 |
Данная информация была взята с сайта https://csd.declarant.by/rpto_places.php